
Antminer S17 Pro
- 53 TH/s · 2.094 W de origem
- Em imersão aguenta quase +50% de overclock
- Entrega em mãos em Lisboa e na Amadora
Usadas em stock para começar já e novas por encomenda, com factura portuguesa. Configuramos a máquina e ajudamos a escolher o arrefecimento.
Máquinas a funcionar, para começar já ou para juntar à instalação que tem. Entrega em mãos em Lisboa e na Amadora, ou envio a combinar.


Preços em valor + IVA (23%), com o total com IVA por baixo. A factura sai com o NIF da empresa ou do particular.
Encomendamos a distribuidores europeus da Bitmain, aos preços de referência europeus de hoje, em valor + IVA. Confirmamos o preço e o prazo no dia da encomenda.




| Máquina | Hashrate | Consumo | Eficiência | Arrefecimento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19 | 95 TH/s | 3.250 W | 34 J/TH | Ar | 349 € + IVA 429,27 € com IVA |
| Antminer S19 Pro | 110 TH/s | 3.250 W | 29,5 J/TH | Ar | 399 € + IVA 490,77 € com IVA |
| Antminer S19 XP | 141 TH/s | 3.010 W | 21,5 J/TH | Ar | 649 € + IVA 798,27 € com IVA |
| Antminer S19j XP | 151 TH/s | 3.247 W | 21,5 J/TH | Ar | 699 € + IVA 859,77 € com IVA |
| Antminer S21 | 175 TH/s | 3.062 W | 17,5 J/TH | Ar | desde 1.099 € + IVA 1.351,77 € com IVA |
| Antminer S21+ | 235 TH/s | 3.877 W | 16,5 J/TH | Ar | desde 1.499 € + IVA 1.843,77 € com IVA |
| Antminer S21 Pro | 245 TH/s | 3.510 W | 15 J/TH | Ar | desde 1.799 € + IVA 2.212,77 € com IVA |
| Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3.645 W | 13,5 J/TH | Ar | 2.999 € + IVA 3.688,77 € com IVA |
| Antminer S23 | 305 TH/s | 3.355 W | 11 J/TH | Ar | 7.499 € + IVA 9.223,77 € com IVA |
| Antminer S23 Immersion | 442 TH/s | 5.304 W | 12 J/TH | Imersão | 10.999 € + IVA 13.528,77 € com IVA |
| Antminer S19 XP Hydro | 293 TH/s | 5.567 W | 19 J/TH | Hydro | desde 999 € + IVA 1.228,77 € com IVA |
| Antminer S21+ Hydro | 279–395 TH/s | 5.925 W | 15 J/TH | Hydro | desde 2.099 € + IVA 2.581,77 € com IVA |
| Antminer S21j XP Hydro | 495 TH/s | 5.940 W | 12 J/TH | Hydro | desde 5.499 € + IVA 6.763,77 € com IVA |
| Antminer S23 Hydro | 563 TH/s | 5.348 W | 9,5 J/TH | Hydro | 12.299 € + IVA 15.127,77 € com IVA |
| Antminer S23 XP Hydro | 600 TH/s | 5.340 W | 8,9 J/TH | Hydro | 14.499 € + IVA 17.833,77 € com IVA |
Preços de referência europeus de 04/10/2026, em valor + IVA, sem transporte. Mudam com o mercado: confirmamos no dia da encomenda.
Entrega em Portugal, com factura e o NIF da empresa. Prazo indicativo de 7 a 10 dias.
Entregamos a máquina configurada, com o firmware certo para a instalação que vai ter.
Ajudamos a escolher, a dimensionar a electricidade e o arrefecimento, e a afinar o consumo.
Afinamos cada máquina para o sítio onde fica: mais rendimento quando a energia é barata, menos consumo quando é cara. Na S19k Pro chegámos aos 180 TH/s em imersão, e a S17 Pro aguenta quase +50%.
Simular a S19k Pro a 178 TH/sO que precisa para pôr uma mineradora a trabalhar. O simulador faz as contas por si.
Um circuito e um disjuntor por máquina, diferencial no quadro e potência contratada à medida.
Ar com extracção, ou silêncio com imersão ou hydro e um drycooler DCX.
Cabo de rede até à máquina. Nada de Wi-Fi.
Uma conta na pool e uma carteira Bitcoin para receber. Ajudamos a configurar.
Sim. Mostramos o valor + IVA, como as empresas precisam, e o total com IVA por baixo. A factura sai com o NIF da empresa ou do particular.
Sim, pronta a ligar à sua pool. Se precisar, ajudamos a criar a conta na pool e a carteira.
Depende do preço da electricidade, do preço do Bitcoin e da dificuldade da rede. O simulador faz as contas com os valores de hoje.
Para reparações de placas trabalhamos com a AsicMinerPlace, o nosso parceiro na Grécia, com laboratório de reparação de ASIC. Nós tratamos da configuração, do firmware, do consumo e da manutenção preventiva.
Diga-nos o modelo, a quantidade e onde a vai instalar. Respondemos no mesmo dia útil.